Folketall per 1. januar 2021
Kommune | Antall innbyggere | Areal km2 | Folketetthet |
Dovre | 2512 | 1 364 | 1,8 |
Lesja | 1980 | 2 259 | 0,9 |
Skjåk | 2183 | 2 076 | 1,1 |
Lom | 2204 | 1 969 | 1,1 |
Vågå | 3564 | 1 330 | 2,7 |
Sel | 5592 | 905 | 6,2 |
Nord-Gudbrandsdal | 18035 | 9 902 | 1,82 |
Norge | | | 14 |
Bedrifter og næringsliv
Nord-Gudbrandsdal er blant regionene i landet med størst prosentvis reduksjon i antall arbeidsplasser, med en nedgang på 8,3 % i perioden 2001-2019. På tross av at arbeidsplassene har blitt færre, har antall bedrifter økt. I 2019 fantes det til sammen 3263 bedrifter i Nord-Gudbrandsdal, og forekomsten av bedrifter har økt fra 15,2 bedrifter per 100 innbyggere i 2003, til 17,6 bedrifter per 100 innbyggere i 2019. Det har blitt flere bedrifter, blant annet med en økning i antall enkeltmannsforetak, men det har i samme periode blitt færre ansatte per bedrift: I Nord-Gudbrandsdal har hver bedrift i snitt 2,6 ansatte, mot 4,6 i hele landet.
Det finnes kun én bedrift i region som sysselsetter flere enn 100 personer, og det er ingen bedrifter med over 250 ansatte. Den store majoriteten av de sysselsatte jobber i småbedrifter med få ansatte. I gjennomsnitt har bedrifter i regionen 2,59 ansatte, mot 4,64 nasjonalt.
Antall bedrifter i alt, 2019 |
Region/Kommune | Bedrifter per 100 innb. | Antall bedrifter | Endring fra forrige år |
Antall | Prosent |
Lesja | 21,85 | 439 | 8 | 1,9 |
Lom | 20,28 | 465 | 6 | 1,3 |
Skjåk | 19,78 | 436 | 7 | 1,6 |
Dovre | 17,82 | 466 | 7 | 1,5 |
Vågå | 17,75 | 637 | −2 | −0,3 |
Sel | 14,16 | 820 | −9 | −1,1 |
Nord-Gudbrandsdal | 17,64 | 3263 | 17 | 0,5 |
Innlandet | 12,23 | 47317 | 282 | 0,6 |
Landet | 10,92 | 581 956 | 4 889 | 0,8 |
Bedriftsstruktur

Bedriftsstruktur etter næringsområde
Antall nyetableringer
Antall nye foretak i alt og per 100 foretak og per 100 innbyggere. 2018. |
Region | Nye foretak per: | Nye foretak i alt |
100 innbyggere | 100 foretak |
Vågå | 1,13 | 12,09 | 41 |
Dovre | 0,95 | 11,06 | 25 |
Lom | 0,86 | 7,97 | 20 |
Lesja | 0,79 | 9,3 | 16 |
Skjåk | 0,78 | 8,54 | 17 |
Sel | 0,73 | 9,43 | 43 |
Nyetableringer kvartalsvis per kommune
Innvilgede søknader (tilskudd og lån) fra Innovasjon Norge til kommunene i Nord-Gudbrandsdal, 2010 – februar 2021*
| Antall søknader innvilget | Sum støtteordninger | Støtte pr. innbygger | Støtte per bedrift |
Dovre | 82 | 53 561 500 | 21 322 | 114 939 |
Lesja | 110 | 96 457 293 | 48 715 | 219 720 |
Skjåk | 110 | 73 572 241 | 33 702 | 168 744 |
Lom | 135 | 65 501 600 | 29 719 | 140 864 |
Vågå | 191 | 106 893 025 | 29 992 | 167 807 |
Sel | 164 | 108 106 086 | 19 332 | 131 836 |
Nord Gudbrandsdal | 792 | 455 886 745 | 25 278 | 139 714 |
Hele landet | | 72 897 482 399 | 13 521 | 125 263 |
Innvilgede søknader fra Innovasjon Norge 2010-2021, sett i forhold til antall bedrifter og antall innbyggere. Støtte til prosjekter som er tildelt "flere kommuner/fylker" er ikke med i beregningsgrunnlaget. Utregningen er basert på folketall i Norge per 1. januar 2021 og antall bedrifter ved utgangen av 2019.
Pendling
Sysselsatte (15-74 år) per 4. kvartal 2020. Pendlingsstrømmer, etter bostedskommune og arbeidsstedskommune + regionale tall |
| Dovre | Lesja | Skjåk | Lom | Vågå | Sel | Nord-Gudbrandsdal | Utenfor regionen |
Dovre | 68,4 | 6,8 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 8,3 | 85,3 | 14,7 |
Lesja | 14,6 | 65,8 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 2,4 | 83,4 | 16,6 |
Skjåk | 1,1 | 0,7 | 73,2 | 11,3 | 0,9 | 2,3 | 89,5 | 10,5 |
Lom | 0,8 | 0,4 | 9,3 | 66,3 | 8,6 | 3,4 | 88,9 | 11,1 |
Vågå | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 4,5 | 65,6 | 15,5 | 88,3 | 11,7 |
Sel | 4,2 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 6,4 | 71,9 | 83,6 | 16,4 |
Utpendling, etter kommune i Nord-Gudbrandsdal, 2020 (10 største kommuner)
Hvor arbeider sysselsatte personer i...
Innpendling, etter kommune i Nord-Gudbrandsdal, 2020 (10 største kommuner)
Hvor bor sysselsatte personer i...